Autopista Las Americas, Santo Domingo Este
Descubra la exuberante belleza del Mar Caribe. Este nuevo desarrollo, al igual que su predecesor, se encuentra estratégicamente ubicado en la Ave. Marginal de Las Américas.
Cuenta con 72 apartamentos de 2 y 3 habitaciones, y una hermosa área social equipada con piscina y gimnasio. Este proyecto ofrece acceso controlado, seguridad las 24 horas y un lobby especial para los clientes de AIRBNB.
Apartamentos de 3 habitaciones:
Apartamentos de 2 habitaciones:
Exterior:
General:
Recreación:
¡No pierda la oportunidad de invertir en este increíble proyecto y disfrute de la vida junto al Mar Caribe con todas las comodidades que ofrece este ResidencialII!
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 bloque 1Código 6164-2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 82,500 |
B-1 bloque 1Código 6164-3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 82,500 |
C-1 bloque 1Código 6164-4 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-1 bloque 1Código 6164-5 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-2 bloque 1Código 6164-6 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
C-2 bloque 1Código 6164-7 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-2 bloque 1Código 6164-8 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-3 bloque 1Código 6164-18 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
C-3 bloque 1Código 6164-19 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
A-4 bloque 1Código 6164-20 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
B-4 bloque 1Código 6164-21 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | US$ 122,000 |
C-4 bloque 1Código 6164-22 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
D-4 bloque 1Código 6164-23 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
A-3 bloque 1Código 6164-24 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
A-2 bloque 1Código 6164-31 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-3 bloque 1Código 6164-32 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
A-1 bloque 2Código 6164-33 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-1 bloque 2Código 6164-34 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 82,500 |
C-1 bloque 2Código 6164-35 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-1 bloque 2Código 6164-36 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 84,500 |
A-2 bloque 2Código 6164-37 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-2 bloque 2Código 6164-38 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
C-2 bloque 2Código 6164-39 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-2 bloque 2Código 6164-40 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
A-3 bloque 2Código 6164-41 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-3 bloque 2Código 6164-42 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
C-3 bloque 2Código 6164-43 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-3 bloque 2Código 6164-44 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
A-4 bloque 2Código 6164-45 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | US$ 122,000 |
B-4 bloque 2Código 6164-46 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
C-4 bloque 2Código 6164-47 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
D-4 bloque 2Código 6164-48 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
A-1 bloque 3Código 6164-49 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 82,500 |
B-1 bloque 3Código 6164-50 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 65 | 18 | - |
C-1 bloque 3Código 6164-51 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 84,500 |
D-1 bloque 3Código 6164-52 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 65 | - | US$ 75,000 |
A-2 bloque 3Código 6164-53 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-2 bloque 3Código 6164-54 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 65 | - | - |
C-2 bloque 3Código 6164-55 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-2 bloque 3Código 6164-56 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 65 | - | - |
A-3 bloque 3Código 6164-57 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-3 bloque 3Código 6164-58 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 65 | - | - |
C-3 bloque 3Código 6164-59 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
D-3 bloque 3Código 6164-60 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 65 | - | - |
A-4 bloque 3Código 6164-61 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | US$ 122,000 |
B-4 bloque 3Código 6164-62 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 105 | 31 | US$ 115,000 |
C-4 bloque 3Código 6164-63 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 104 | 43 | - |
D-4 bloque 3Código 6164-64 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 105 | 31 | - |
A-1 bloque 4Código 6164-65 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 82,500 |
B-1 bloque 4Código 6164-66 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 82,500 |
A-2 bloque 4Código 6164-67 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
B-2 bloque 4Código 6164-68 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | - |
A-3 bloque 4Código 6164-69 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 79,000 |
B-3 bloque 4Código 6164-70 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 90 | - | US$ 79,000 |
A-4 bloque 4Código 6164-71 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 104 | 43 | - |
B-4 bloque 4Código 6164-72 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 104 | 43 | - |
A-1 bloque 5Código 6164-73 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 73,500 |
B-1 bloque 5Código 6164-74 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 73,500 |
A-2 bloque 5Código 6164-75 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 71,500 |
B-2 bloque 5Código 6164-76 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 71,500 |
A-3 bloque 5Código 6164-77 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 69,500 |
B-3 bloque 5Código 6164-78 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 69,500 |
A-4 bloque 5Código 6164-79 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 84 | 14 | US$ 112,500 |
B-4 bloque 5Código 6164-80 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 84 | 14 | US$ 112,500 |
A-1 bloque 6Código 6164-81 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | 18 | US$ 75,000 |
B-1 bloque 6Código 6164-82 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | 36 | US$ 79,000 |
A-2 bloque 6Código 6164-83 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 71,500 |
B-2 bloque 6Código 6164-84 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 71,500 |
A-3 bloque 6Código 6164-85 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 69,500 |
B-3 bloque 6Código 6164-86 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 66 | - | US$ 69,500 |
A-4 bloque 6Código 6164-87 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 84 | 14 | US$ 112,500 |
B-4 bloque 6Código 6164-88 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 84 | 14 | US$ 112,500 |
Oportunidad de inversión ! Airbnb - eXp Realty República Dominicana